<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ostsee-Club24 &#187; ferienimmobilien</title>
	<atom:link href="http://www.ostsee-club24.de/blog/tag/ferienimmobilien/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ostsee-club24.de/blog</link>
	<description>Ferienwohnungen und Ferienhäuser an der Ostsee</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 13:21:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Fewo-direkt: Nord- und Ostsee l&#246;sen Spanien mit 25,4 Prozent als Anlegermarkt ab</title>
		<link>http://www.ostsee-club24.de/blog/news/fewo-direkt-nord-und-ostsee-loesen-spanien-mit-254-prozent-als-anlegermarkt-ab.html</link>
		<comments>http://www.ostsee-club24.de/blog/news/fewo-direkt-nord-und-ostsee-loesen-spanien-mit-254-prozent-als-anlegermarkt-ab.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 14:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[ferienimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[nordsee]]></category>
		<category><![CDATA[ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Tokana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostsee-club24.de/blog/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Das die Deutschen weiterhin vom eigenen Ferienhaus tr&#228;umen, ergab eine Untersuchung von FeWo-Direkt und der Kristensen Group. In der Befragung von 1.324 Ferienhausurlaubern wurden Kaufmotive, W&#252;nsche und Investmentpl&#228;ne analysiert. Dabei gaben insgesamt 25,4 Prozent der Befragten an, die deutsche Nord (12,3)- und Ostsee (13,1) als Lieblingsmarkt zu haben. Spanien und Italien sacken weiter ab. Mallorca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das die Deutschen weiterhin vom eigenen Ferienhaus tr&#228;umen, ergab eine Untersuchung von FeWo-Direkt und der Kristensen Group. In der Befragung von 1.324 Ferienhausurlaubern wurden Kaufmotive, W&#252;nsche und Investmentpl&#228;ne analysiert. Dabei gaben insgesamt 25,4 Prozent der Befragten an, die deutsche Nord (12,3)- und Ostsee (13,1) als Lieblingsmarkt zu haben. Spanien und Italien sacken weiter ab. Mallorca kommt mit 7,7 Prozent auf Platz 3. Auf Platz 4 die Toskana (6,9) und auf Platz 5 die Costa Brava (3,8).</p>
<p>Die wichtigsten Kaufmotive der Deutschen sind nach dieser Studie:<br />
Eigennutzung (93,2 Prozent)<br />
Vermietung (55,5 Prozent)<br />
Kapitalanlage und Investitionsobjekt (20,6 Prozent)</p>
<p>Die Studie kann unter <a title="Ferienimmobilien" href="http://www.fewo-direkt.de/studie-ferienimmobilien" target="_blank">www.fewo-direkt.de/studie-ferienimmobilien</a> eingesehen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ostsee-club24.de/blog/news/fewo-direkt-nord-und-ostsee-loesen-spanien-mit-254-prozent-als-anlegermarkt-ab.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferienimmobilien bewerten im Ostsee-Club24</title>
		<link>http://www.ostsee-club24.de/blog/news/ferienimmobilien-bewerten-im-ostsee-club24.html</link>
		<comments>http://www.ostsee-club24.de/blog/news/ferienimmobilien-bewerten-im-ostsee-club24.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 15:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bewertung]]></category>
		<category><![CDATA[ferienimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Ferienwohnung]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostsee-club24.de/blog/ferienimmobilien-bewerten-im-ostsee-club24/</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort k&#246;nnen Ferienwohnungen und Ferienh&#228;user im Ostsee-Club24 bewertet werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort ist die Bewertung von Ferienh&#228;usern und Ferienwohnungen an der Ostsee im Ostsee-Club24 m&#246;glich. Auf jedem Exposé befindet sich nun ein Reiter mit dem Titel &#8220;<strong>Bewertung</strong>&#8221; (siehe Screenshot).</p>
<p><img src="http://www.ostsee-club24.de/blog/wp-content/uploads/2007/07/bewertung.png" alt="Bewertung" /></p>
<p>Klickt man diesen an, kann die ausgew&#228;hlte Ferienimmobilie bewertet werden. Es &#246;ffnet sich folgendes Bewertungsformular (<em>zum Vergr&#246;&#223;ern bitte die Grafik anklicken</em>).</p>
<p><a href="http://www.ostsee-club24.de/blog/wp-content/uploads/2007/07/bewerten.png" title="Bewerten" rel="lightbox[55]"><img src="http://www.ostsee-club24.de/blog/wp-content/uploads/2007/07/bewerten.thumbnail.png" alt="Bewerten" height="142" width="214" /></a></p>
<p>Bewertet werden k&#246;nnen folgende Kriterien:</p>
<ul>
<li>Lage,</li>
<li>Austattung und</li>
<li>Gesamteindruck.</li>
</ul>
<p>Au&#223;erdem kann man einen Kommentar zur Bewertung hinterlassen. Wird das Bewertungsfeature angenommen, werden wir Statistiken und weitere Funktionalit&#228;ten integrieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ostsee-club24.de/blog/news/ferienimmobilien-bewerten-im-ostsee-club24.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostsee-Club24 ist sch&#246;n</title>
		<link>http://www.ostsee-club24.de/blog/news/ostsee-club24-ist-schoen.html</link>
		<comments>http://www.ostsee-club24.de/blog/news/ostsee-club24-ist-schoen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 08:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ferienimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienportale]]></category>
		<category><![CDATA[ostsee-club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostsee-club24.de/blog/ostsee-club24-ist-schoen/</guid>
		<description><![CDATA[Das f&#252;hrende Blog f&#252;r Immobilien, immobilienportale.com, hat den Ostsee-Club24 seinen Usern als gut gemachtes Portal f&#252;r Ferienimmobilien an der Ostsee vorgestellt. O-Ton: &#8220;sch&#246;n gemacht&#8221;.
Wir sagen &#8220;danke&#8221; und freuen uns &#252;ber das Lob.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das f&#252;hrende Blog f&#252;r Immobilien, <a href="http://www.immobilienportale.com/2007/05/23/scout24-gruppe-startet-kleinanzeigenmarkt/" target="_blank">immobilienportale.com</a>, hat den Ostsee-Club24 seinen Usern als gut gemachtes Portal f&#252;r Ferienimmobilien an der Ostsee <a href="http://www.immobilienportale.com/2007/05/23/ostsee-ferienimmobilien/" target="_blank">vorgestellt</a>. O-Ton: &#8220;sch&#246;n gemacht&#8221;.</p>
<p>Wir sagen &#8220;danke&#8221; und freuen uns &#252;ber das Lob.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ostsee-club24.de/blog/news/ostsee-club24-ist-schoen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
