<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ostsee-Club24 &#187; nordsee</title>
	<atom:link href="http://www.ostsee-club24.de/blog/tag/nordsee/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ostsee-club24.de/blog</link>
	<description>Ferienwohnungen und FerienhÃ¤user an der Ostsee</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 08:00:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Leckereien aus Deutschlands Norden</title>
		<link>http://www.ostsee-club24.de/blog/news/leckereien-aus-deutschlands-norden.html</link>
		<comments>http://www.ostsee-club24.de/blog/news/leckereien-aus-deutschlands-norden.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabrina</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Kulinarisch]]></category>
		<category><![CDATA[nordsee]]></category>
		<category><![CDATA[ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[regionale SpezielitÃ¤ten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostsee-club24.de/blog/?p=1657</guid>
		<description><![CDATA[An den deutschen K&#252;sten gibt es viele Leckerbissen, welche vielen Menschen unbekannt sind. Dabei sind darunter viele Gerichte und Getr&#228;nke, die s&#228;mtliche Geschmacksnerven vor gro&#223;er Freude tanzen lassen.Die Ostsee h&#228;lt einige Sch&#228;tze bereit, welche nicht nur aus dem Wassern, sondern auch von der kontrollierten Zucht an Land stammen. Doch welche Leckereien sind wirklich empfehlenswert und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An den deutschen K&#252;sten gibt es viele Leckerbissen, welche vielen Menschen unbekannt sind. Dabei sind darunter viele Gerichte und Getr&#228;nke, die s&#228;mtliche Geschmacksnerven vor gro&#223;er Freude tanzen lassen.Die Ostsee h&#228;lt einige Sch&#228;tze bereit, welche nicht nur aus dem Wassern, sondern auch von der kontrollierten Zucht an Land stammen. Doch welche Leckereien sind wirklich empfehlenswert und sollten auf jeden Fall einmal probiert werden?</p>
<p><a href="http://www.chefkoch.de/rs/s0/nordfriesisches+salzwiesenlamm/Rezepte.html" target="_blank"><strong>Das schmackhafte Salzwiesenlamm</strong><br />
</a><br />
Die Schafe an der Nordsee grasen auf Salzwiesen. Dieses Gras hat einen besonderen Effekt auf das Fleisch der Schafe. Durch dieses Futter entfaltet das Fleisch ein au&#223;ergew&#246;hnliches Aroma, welches den Gaumen im wahrsten Sinne des Wortes verw&#246;hnt. Dadurch ist das Fleisch der Schafe zu einem echten Geheimtipp geworden und sollte bei einem Aufenthalt an der Nordsee unbedingt versucht werden, denn der Geschmack ist laut einheimischen B&#252;rgern mit nichts zu vergleichen. Neben der Schafzucht ist nat&#252;rlich die Fischerei ein wichtiger Aspekt, wenn an Essen entlang der K&#252;ste gedacht wird.</p>
<p><strong>Frische Leckereien aus der Ostsee</strong></p>
<p>Auch die Ostsee selbst bietet dem Feinschmecker einige Fingerschlecker. Dazu z&#228;hlen die Kieler Sprotten. Diese Fische werden traditionell im Ganzen inklusive Gr&#228;ten gegessen. Ein weiterer Genuss aus der Ostsee ist das Schollenfilet. Dieses schmackhafte St&#252;ck Fisch ist bei den Anwohnern entlang der K&#252;ste &#228;u&#223;erst beliebt. Doch dies ist noch lange nicht alles, was die See hergibt. In den tiefen Gew&#228;ssern warten noch viel mehr Spezialit&#228;ten darauf, gen&#252;sslich verspeist zu werden. Dazu z&#228;hlt auch der weltweit bekannte Matjes. Die Ostsee ist au&#223;erdem f&#252;r ihre hervorragenden Krabben ber&#252;hmt.<br />
<strong> </strong></p>
<p><strong></p>
<div id="attachment_1658" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a rel="attachment wp-att-1658" href="http://www.ostsee-club24.de/blog/wp-content/uploads/307140_web_R_K_by_Heidi-Apel_pixelio.de_.jpg" rel="lightbox[1657]"><img class="size-medium wp-image-1658" src="http://www.ostsee-club24.de/blog/wp-content/uploads/307140_web_R_K_by_Heidi-Apel_pixelio.de_-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Heidi Apel / pixelio.de</p></div>
<p></strong></p>
<p><strong>Zum Aufw&#228;rmen an kalten Tagen und um den K&#246;rper wieder fit zu machen</strong></p>
<p>Auch f&#252;r die kr&#228;nklichen Tage gibt es von der Ostsee spezielle Rezepte, um den K&#246;rper wieder auf Vordermann zu bringen. Denn hier wird nicht einfach nur Tee getrunken. Nein, dieser wird mit Sanddorn verfeinert. <a href="http://www.heilkraeuter.de/lexikon/sanddorn.htm" target="_blank">Sanddorn </a>hat neben einem s&#252;&#223;lichen Geschmack auch noch heilende Wirkung. So nehmen die Menschen von der K&#252;ste bei Erk&#228;ltungen, Vitamin-C-Mangel, Hautproblemen und diversen anderen Krankheiten den Saft dieser Pflanze ein.</p>
<p>Die K&#252;stenregionen in Deutschland halten viele Leckereien und regionale Spezielit&#228;ten bereit. Ein Ausflug an die K&#252;sten lohnt sich daher nicht nur wegen dem Meer, dem Strand und dem Urlaubsgef&#252;hl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ostsee-club24.de/blog/news/leckereien-aus-deutschlands-norden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fewo-direkt: Nord- und Ostsee l&#246;sen Spanien mit 25,4 Prozent als Anlegermarkt ab</title>
		<link>http://www.ostsee-club24.de/blog/news/fewo-direkt-nord-und-ostsee-loesen-spanien-mit-254-prozent-als-anlegermarkt-ab.html</link>
		<comments>http://www.ostsee-club24.de/blog/news/fewo-direkt-nord-und-ostsee-loesen-spanien-mit-254-prozent-als-anlegermarkt-ab.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 14:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[ferienimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[nordsee]]></category>
		<category><![CDATA[ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Tokana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostsee-club24.de/blog/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Das die Deutschen weiterhin vom eigenen Ferienhaus tr&#228;umen, ergab eine Untersuchung von FeWo-Direkt und der Kristensen Group. In der Befragung von 1.324 Ferienhausurlaubern wurden Kaufmotive, W&#252;nsche und Investmentpl&#228;ne analysiert. Dabei gaben insgesamt 25,4 Prozent der Befragten an, die deutsche Nord (12,3)- und Ostsee (13,1) als Lieblingsmarkt zu haben. Spanien und Italien sacken weiter ab. Mallorca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das die Deutschen weiterhin vom eigenen Ferienhaus tr&#228;umen, ergab eine Untersuchung von FeWo-Direkt und der Kristensen Group. In der Befragung von 1.324 Ferienhausurlaubern wurden Kaufmotive, W&#252;nsche und Investmentpl&#228;ne analysiert. Dabei gaben insgesamt 25,4 Prozent der Befragten an, die deutsche Nord (12,3)- und Ostsee (13,1) als Lieblingsmarkt zu haben. Spanien und Italien sacken weiter ab. Mallorca kommt mit 7,7 Prozent auf Platz 3. Auf Platz 4 die Toskana (6,9) und auf Platz 5 die Costa Brava (3,8).</p>
<p>Die wichtigsten Kaufmotive der Deutschen sind nach dieser Studie:<br />
Eigennutzung (93,2 Prozent)<br />
Vermietung (55,5 Prozent)<br />
Kapitalanlage und Investitionsobjekt (20,6 Prozent)</p>
<p>Die Studie kann unter <a title="Ferienimmobilien" href="http://www.fewo-direkt.de/studie-ferienimmobilien" target="_blank">www.fewo-direkt.de/studie-ferienimmobilien</a> eingesehen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ostsee-club24.de/blog/news/fewo-direkt-nord-und-ostsee-loesen-spanien-mit-254-prozent-als-anlegermarkt-ab.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F&#252;r die Schweinswale wird es windig</title>
		<link>http://www.ostsee-club24.de/blog/news/fuer-die-schweinswale-wird-es-windig.html</link>
		<comments>http://www.ostsee-club24.de/blog/news/fuer-die-schweinswale-wird-es-windig.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 09:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ostseelig</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[langzeitstudie]]></category>
		<category><![CDATA[nordsee]]></category>
		<category><![CDATA[ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinswale]]></category>
		<category><![CDATA[windparks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostsee-club24.de/blog/fuer-die-schweinswale-wird-es-windig/</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r die Schweinswale wird es windig. Nach den Forschungsergebissen von Wissenschaftlern liegen viele der geplanten Offshore-Windparks in den Gebieten, die von Schweinswalen genutzt werden. Auch V&#246;gel halten sich teilweise in gro&#223;en Mengen in diesen Gebieten der Nord-und Ostsee auf. Nach dem Bericht sind lediglich die Robben nicht von den geplanten Windparks beeintr&#228;chtigt. Die Forschungsergebnisse resultieren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>F&#252;r die Schweinswale wird es windig. Nach den Forschungsergebissen von Wissenschaftlern liegen viele der geplanten Offshore-Windparks in den Gebieten, die von Schweinswalen genutzt werden. Auch V&#246;gel halten sich teilweise in gro&#223;en Mengen in diesen Gebieten der Nord-und Ostsee auf. Nach dem Bericht sind lediglich die Robben nicht von den geplanten Windparks beeintr&#228;chtigt. Die Forschungsergebnisse resultieren aus einer f&#252;nfj&#228;hrigen Langzeitstudie &#252;ber die Wanderwege der Tiere.</p>
<p>Die Frage ist, welche Konsequenzen die Ergebnisse f&#252;r die Durchsetzung der Windparkstandorte haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ostsee-club24.de/blog/news/fuer-die-schweinswale-wird-es-windig.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostsee Boom</title>
		<link>http://www.ostsee-club24.de/blog/news/ostsee-boom.html</link>
		<comments>http://www.ostsee-club24.de/blog/news/ostsee-boom.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 15:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Badeort]]></category>
		<category><![CDATA[Ferienhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Ferienhausanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[nordsee]]></category>
		<category><![CDATA[ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[RÃ¼gen]]></category>
		<category><![CDATA[Toskana]]></category>
		<category><![CDATA[usedom]]></category>
		<category><![CDATA[Vogelgrippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostsee-club24.de/blog/ostsee-boom/</guid>
		<description><![CDATA[Wie wir schon vor kurzem berichtet haben und nun auch markusam von prachtmeilen.de berichtet, ist die Ostsee der Gewinner im Reisegesch&#228;ft, mehr noch als die Nordsee, und hat schon l&#228;ngst die italienische Toskana als Ferienhausregion Nummer 1 abgel&#246;st. Ferienhausanbieter sehen das nicht nur an den steigenden Buchungszahlen sondern auch in Ihrem Geldbeutel. Steigende Nachfrage ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie wir schon vor <a href="http://www.ostsee-club24.de/blog/ostseemecklenburgische-seenplatte-ist-beliebteste-urlaubsregion/" title="Ostsee " target="_blank">kurzem</a> berichtet haben und nun auch <cite>markusam </cite>von <a href="http://www.prachtmeilen.de/" title="Reiseberichte" target="_blank">prachtmeilen.de</a> berichtet, ist die Ostsee der Gewinner im Reisegesch&#228;ft, mehr noch als die Nordsee, und hat schon l&#228;ngst die italienische Toskana als Ferienhausregion Nummer 1 abgel&#246;st. Ferienhausanbieter sehen das nicht nur an den steigenden Buchungszahlen sondern auch in Ihrem Geldbeutel. Steigende Nachfrage ist f&#252;r den ein oder anderen Anbieter immer das Losungswort, um gleichzeitig die Preise f&#252;r die Unterk&#252;nfte anzuziehen. In 2008 werden wir wohl wieder mit einem enormen Preisanstieg rechnen m&#252;ssen. Wenn wir gerade die Preissteigerung an der Ost-Ostsee seit 1990 betrachten, und das nicht nur im Sektor der Ferienhausanbieter, sondern auch in allen anderen Bereichen des Lebens, kann einem der Verdacht aufkommen, da&#223; sich bestimmte Regionen, wie R&#252;gen oder Usedom, zu exclusiven Urlaubsorten und Badeorten entwickeln. Doch Vorsicht &#8211; Ph&#228;nomene, wie die <a href="http://www.ristau.de/blog/2006/02/15/die-viecher-kommen-zurueck/" title="Vogelgrippe Ostsee" target="_blank">&#8220;Vogelgrippeepidemie</a>&#8221; zu Anfang des Jahres 2006, holen einen dann genau so schnell wieder auf den sandigen Boden der Ostsee zur&#252;ck.  <cite> </cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ostsee-club24.de/blog/news/ostsee-boom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Gr&#252;nde, warum man an der Ostsee Urlaub machen sollte</title>
		<link>http://www.ostsee-club24.de/blog/news/10-gruende-warum-man-an-der-ostsee-urlaub-machen-sollte.html</link>
		<comments>http://www.ostsee-club24.de/blog/news/10-gruende-warum-man-an-der-ostsee-urlaub-machen-sollte.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 07:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Camping]]></category>
		<category><![CDATA[FerienhÃ¤user]]></category>
		<category><![CDATA[Ferienwohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[G8]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[kiel]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelmeer]]></category>
		<category><![CDATA[nordsee]]></category>
		<category><![CDATA[ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[RÃ¼gen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisepass]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[usedom]]></category>
		<category><![CDATA[Visum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostsee-club24.de/blog/10-gruende-warum-man-an-der-ostsee-urlaub-machen-sollte/</guid>
		<description><![CDATA[Wieso sollte man eigentlich an der Ostsee Urlaub machen? Wir haben uns mal Gedanken gemacht und die 10 besten Gr&#252;nde zusammengetragen.

Die Ostsee ist auch ohne Landkarte leicht zu erreichen.
An der Ostsee gibt es die sch&#246;nsten Campingpl&#228;tze.
Deutschlands gr&#246;&#223;te Insel, R&#252;gen, ist immer einen Ausflug wert.
Die Insel Usedom ist Deutschlands sonnigste Insel.
Kiel ist nicht nur zur Kieler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wieso sollte man eigentlich an der Ostsee Urlaub machen? Wir haben uns mal Gedanken gemacht und die 10 besten Gr&#252;nde zusammengetragen.</p>
<ol>
<li>Die Ostsee ist auch ohne Landkarte leicht zu erreichen.</li>
<li>An der Ostsee gibt es die sch&#246;nsten Campingpl&#228;tze.</li>
<li>Deutschlands gr&#246;&#223;te Insel, R&#252;gen, ist immer einen Ausflug wert.</li>
<li>Die Insel Usedom ist Deutschlands sonnigste Insel.</li>
<li>Kiel ist nicht nur zur <a href="http://www.ostsee-club24.de/blog/36/" title="Kieler Woche" target="_blank">Kieler Woche</a> sch&#246;n.</li>
<li>Auch der <a href="http://www.ostsee-club24.de/blog/g8-gipfel-in-heiligendamm/" title="G8 Gipfel" target="_blank">G8-Gipfel</a> ist mal vorbei &#8230;</li>
<li>Durch den Klimawandel steht die Ostsee dem Wetter am Mittelmeer in Nichts nach.</li>
<li>Von der Ostsee ist die <a href="http://www.ostsee-club24.de/blog/sylt/" title="Sylt" target="_blank">Nordsee</a> nicht weit und auch nach Polen lohnt sich ein Tagesausflug.</li>
<li>Man braucht weder Visum, Impfung oder Reisepass.</li>
<li> An der Ostsee gibt es nicht nur Hotels, sondern auch massig <a href="http://www.ostsee-club24.de/" title="Ostsee-Club24" target="_blank">Ferienwohnungen und Ferienh&#228;user</a>.  <img src='http://www.ostsee-club24.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </li>
</ol>
<p>Weitere Vorschl&#228;ge und Gr&#252;nde, warum man an der Ostsee Urlaub machen sollte,  sind in Form von Kommentaren nat&#252;rlich willkommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ostsee-club24.de/blog/news/10-gruende-warum-man-an-der-ostsee-urlaub-machen-sollte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sylt</title>
		<link>http://www.ostsee-club24.de/blog/news/sylt.html</link>
		<comments>http://www.ostsee-club24.de/blog/news/sylt.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 15:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Insel-Sylt]]></category>
		<category><![CDATA[nordsee]]></category>
		<category><![CDATA[Sylt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostsee-club24.de/blog/sylt/</guid>
		<description><![CDATA[Zwar liegt Sylt nicht an der Ostsee &#8211; eine Reise dorthin ist trotzdem immer lohnenswert. Wie man am besten zur Insel kommt beschreibt Katja in Ihrem Blog. Und hat auch gleich ein paar Ausflugstipps parat. Aus der Erfahrung wissen wir ja, das wir dann aber nat&#252;rlich auch das entsprechende Kleingeld einstecken sollten.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwar liegt Sylt nicht an der Ostsee &#8211; eine Reise dorthin ist trotzdem immer lohnenswert. Wie man am besten zur <a href="http://gotorio.squarespace.com/start/2007/6/11/sylt-oder-schoner-fliegen-mit-walter.html" title="Sylt Nordsee" target="_blank">Insel</a> kommt beschreibt Katja in Ihrem Blog. Und hat auch gleich ein paar <a href="http://gotorio.squarespace.com/start/2007/6/11/sylt-ii-oder-no-surf.html" title="Sylt Urlaub">Ausflugstipps</a> parat. Aus der Erfahrung wissen wir ja, das wir dann aber nat&#252;rlich auch das entsprechende Kleingeld einstecken sollten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ostsee-club24.de/blog/news/sylt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostsee-Forschungsplattform in Rostock eingeweiht</title>
		<link>http://www.ostsee-club24.de/blog/news/ostsee-forschungsplattform-in-rostock-eingeweiht.html</link>
		<comments>http://www.ostsee-club24.de/blog/news/ostsee-forschungsplattform-in-rostock-eingeweiht.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 12:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Borkum]]></category>
		<category><![CDATA[FINO-2]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsplattform]]></category>
		<category><![CDATA[nordsee]]></category>
		<category><![CDATA[ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Rostock]]></category>
		<category><![CDATA[Sylt]]></category>
		<category><![CDATA[warnemÃ¼nde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostsee-club24.de/blog/ostsee-forschungsplattform-in-rostock-eingeweiht/</guid>
		<description><![CDATA[Im Rostocker Fischereihafen wurde gestern die zweite Forschungsplattform zur Erforschung der Bedingungen f&#252;r die Offshore-Windenergienutzung eingeweiht. Das durch das Bundesumweltministerium gef&#246;rderte Plattformprojekt erh&#228;lt vom Bund 3,5 Millionen EUR. Mecklenburg-Vorpommern steuert weitere 1,3 Millionen Euro bei. Ziel der neuen Ostsee-Plattform mit dem Namen FINO 2 ist es, neue Erkenntnisse f&#252;r die Vorbereitung der Offshore-Windenergienutzung in der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rostocker Fischereihafen wurde <a href="http://www.bmu.de/pressemitteilungen/pressemitteilungen_ab_22112005/pm/39414.php" target="_blank">gestern</a> die zweite Forschungsplattform zur Erforschung der Bedingungen f&#252;r die <span xml:lang="en" lang="en">Offshore</span>-Windenergienutzung eingeweiht. Das durch das Bundesumweltministerium gef&#246;rderte Plattformprojekt erh&#228;lt vom Bund 3,5 Millionen EUR. Mecklenburg-Vorpommern steuert weitere 1,3 Millionen Euro bei. Ziel der neuen Ostsee-Plattform mit dem Namen FINO 2 ist es, neue Erkenntnisse f&#252;r die Vorbereitung der <span xml:lang="en" lang="en">Offshore</span>-Windenergienutzung in der Ostsee zu sammeln.</p>
<p>Installiert wird die FINO 2 ca. 40 Kilometer nordwestlich der Insel R&#252;gen und grenzt an den k&#252;nftigen Windpark Kriegers Flak. Koordiniert wird das Ostsee-Projekt vom Schifffahrtsinstitut Warnem&#252;nde an der Hochschule Wismar. Die Schwesterplattform FINO 1 ist bereits im September 2003 in der N&#228;he von Borkum in Betrieb genommen worden. Die dritte Plattform, FINO 3, wird voraussichtlich in der Nordsee, westlich von Sylt, eingerichtet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ostsee-club24.de/blog/news/ostsee-forschungsplattform-in-rostock-eingeweiht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostsee hat die Nase vorn</title>
		<link>http://www.ostsee-club24.de/blog/news/ostsee-hat-die-nase-vorn.html</link>
		<comments>http://www.ostsee-club24.de/blog/news/ostsee-hat-die-nase-vorn.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 08:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google-trends]]></category>
		<category><![CDATA[nordsee]]></category>
		<category><![CDATA[ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostsee-club24.de/blog/ostsee-hat-die-nase-vorn/</guid>
		<description><![CDATA[Nach "Ostsee" wird bei Google deutlich h&#228;ufiger gesucht als nach "Nordsee".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dass die Ostsee eine beliebte Ferienregion ist, d&#252;rfte hinl&#228;nglich bekannt sein. Umso erfreulicher ist es, dass die Ostsee mehr Interesse als die Nordsee weckt. Zumindest, wenn man <a href="http://www.google.de/trends" target="_blank">Google Trends</a> Glauben schenken darf: Google Trends wertet n&#228;mlich aus, wie oft nach bestimmten Begriffen im Netz gesucht wird. Vergleicht man <strong>Ostsee</strong> mit <strong>Nordsee</strong>, kann man deutlich erkennen, dass die Ostsee die Nase vorn hat.</p>
<p><span id="more-13"></span> Interessant ist zu sehen, dass besonders w&#228;hren der Sommerferien sehr viel h&#228;ufiger nach &#8220;Ostsee&#8221; als nach &#8220;Nordsee&#8221; gesucht wird. Mal sehen, ob die Ostsee in diesem Sommer einen neuen Nachfragerekord erzielen kann &#8211; zumindest, was die Suchanfragen bei Google angeht&#8230;</p>
<p><img src="http://www.ostsee-club24.de/blog/wp-content/uploads/2007/05/google-trends.png" alt="Google Trends: Vergleich â€œOstseeâ€? und â€œNordseeâ€?" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ostsee-club24.de/blog/news/ostsee-hat-die-nase-vorn.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DLRG warnt vor Blaualgen in der Ostsee</title>
		<link>http://www.ostsee-club24.de/blog/news/dlrg-warnt-vor-blaualgen-in-der-ostsee.html</link>
		<comments>http://www.ostsee-club24.de/blog/news/dlrg-warnt-vor-blaualgen-in-der-ostsee.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 08:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[algen]]></category>
		<category><![CDATA[DLRG]]></category>
		<category><![CDATA[fehmarn]]></category>
		<category><![CDATA[nordsee]]></category>
		<category><![CDATA[ostsee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostsee-club24.de/blog/dlrg-warnt-vor-blaualgen-in-der-ostsee/</guid>
		<description><![CDATA[Der Salzgehalt der Ostsee nimmt ab. Bereits die Br&#252;cke &#252;ber den Gro&#223;en Belt bremst die Durchmischung der Ostsee mit dem salzhaltigen Nordseewasser erheblich. Eine feste Fehmarnbelt-Querung w&#252;rde das Problem versch&#228;rfen.
Die DLRG warnt: die Abnahme des Salzgehaltes der Ostsee beg&#252;nstigt das Algenwachstum. Die Blaualgen in der Ostsee nehmen immer mehr zu. Blaualgen sind hoch toxisch und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Salzgehalt der Ostsee <a href="http://www.ln-online.de/artikel/2144304/Salzgehalt_der_Ostsee_nimmt_ab:_DLRG_warnt_vor_Blaualgen.htm" target="_blank">nimmt ab</a>. Bereits die Br&#252;cke &#252;ber den Gro&#223;en Belt bremst die Durchmischung der Ostsee mit dem salzhaltigen Nordseewasser erheblich. Eine feste Fehmarnbelt-Querung w&#252;rde das Problem versch&#228;rfen.<span id="more-5"></span></p>
<p>Die<a href="http://www.dlrg.de/" target="_blank"> DLRG</a> warnt: die Abnahme des Salzgehaltes der Ostsee beg&#252;nstigt das Algenwachstum. Die Blaualgen in der Ostsee nehmen immer mehr zu. Blaualgen sind hoch toxisch und viel gef&#228;hrlicher als man bisher annahm.  Gleichzeitig sinken die Algen auf den Meeresboden und hinterlassen dort ihre Sporen. Es ist damit zu rechnen, dass Blaualgen letztendlich auch in der Ostsee wachsen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ostsee-club24.de/blog/news/dlrg-warnt-vor-blaualgen-in-der-ostsee.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

